- 座椅:符合人体工程学,使用舒适
- 座椅面料:座椅面料颜色多种可选
- 控制手柄:控制运行方向,锁定电梯
- 扶手:扶手间宽度可调节
- 可折叠座椅:扶手、座垫可折叠,节省楼道空间
- 安全带:安全带使用非常方便
- 旋转操纵杆:用户更安全的上下电梯
- 急停开关:紧急制动按钮
- 脚踏板:带有安全触点,电动折叠
- 主机开关:控制主机是否工作的开关
座椅 | |||
---|---|---|---|
主体材料与面料装饰 | 钢制主体材料,配备多种面料椅面可用选择 | 扶手 | 座椅两侧扶手间宽度可调节,左右手可互换 |
开关 | 主开关位于主机前面,便于使用 | 载重 | 120KG |
座椅旋转控制 | 手动单向转动 – 使用手动旋转杆进行操作 | ||
脚踏板 | |||
主体结构 | 铝合金铸造 | 外框及涂层 | ABS塑料外壳 |
脚踏毯面 | 毯面使用粘合固定 | 安全触点 | 置于行进方向,安全触点在行进中启动工作 |
收放方式 | 脚踏板可通过扶手处按钮进行收折 | ||
轨道 | |||
主结构形态 | 上下两根轨道,根据楼梯结构量体定做 | 涂层 | 环氧树脂粉末涂敷,黑白两种颜色可供选择 |
轨道固定方式 | 轨道使用金属组件支撑,用膨胀螺丝固定于楼梯板 | 轨道生产长度 | 设计部门建议长度 |
每根轨道直径 | φ38.1mm | 导轨离墙距离 | 轨道外沿到墙的最小距离144 mm |
楼梯表面到轨道垂直距离 | 从楼梯表面到支撑杆顶端的距离 | 轨道位置 | 根据需求来确定轨道起末位置 |
驱动方式 | 齿轮齿条咬合方式 | 两根轨道间距 |
最小: 114mm(52°) 最大: 285mm(0°) |
最大轨道倾斜角度 | 52° | ||
主机 | |||
主结构材料 | 铝合金铸造 | 外罩 | 塑料外罩 |
充电器输入电压 | 100-240V AC 50/60 Hz | 电机输出功率 | DC powered, 0.32 kW |
行进开始状态 | 缓冲启动与停止 | 速度 | 0.1 m/s. 转弯时减速行驶 |
维保周期 | 建议每年一次 | 安全特征 | 当行进速度超过 0.3m/s 时,限速器启动使座椅电梯停止工作。 |
安全触点 | 安全触点位于主机周围与脚踏板外边缘。 | 电池 | 铅酸充电电池(2 x 12V – 12 Ah),停电时可在一定时间内继续使用座椅电梯 |
噪音 dB(A) | 工作时最大分贝不超过 70 dB(A) | ||
其他设备 | |||
遥控器 | 根据客户需求置于方便使用位置 | 电池充电器 | 根据客户需求置于安全位置 |
专业生产工厂库房车间专用液压升降平台、斜挂无障碍升降平台、座椅电梯、液压升降机、导轨式升降货梯、移动式升降机、导轨式升降机、液压升降货梯厂家,专业生产销售电动升降货梯,欢迎来电订购。液压货梯 http://www.cydsjj.cn